Descrizione del prodotto
elevatore del passeggero delle aziende dell'elevatore dell'elevatore
Applicazione del prodotto
l'elevatore del passeggero di a.The è progettato per i tipi differenti di edifici residenziali, le ville residenziali, edifici per uffici
parti dell'elevatore di prestazione di b.High, azionamento sincrono a magnete permanente e sistema intelligente del portello, sicuro e certo.
flusso verticale del passeggero delle costruzioni su grande scala di c.For.
produzione di disegno di pianificazione di d.Provide e servizio di video e dell'installazione del di gestione.
edifici residenziali di e.For/centri commerciali di lusso /CBD/Hotels.
f. Giunzioni del trasporto ed altri edifici pubblici.
Soffitto: Acciaio inossidabile della linea sottile, acrylic+LED bianco
Comitato della baracca: Acciaio inossidabile della linea sottile
Acciaio inossidabile dello specchio
SPOLA: Acciaio inossidabile della linea sottile
Corrimano: Acciaio inossidabile della linea sottile
Pavimentazione: Marmo
Capienza di caricamento (Chilogrammo) | Velocità Rated m/s | Dimensione dell'automobile CW*CD (millimetro) | Apertura del portello Dimensione EW*EH (millimetro) | Portello Numeri | Apertura del portello Tipo | Asta cilindrica standard Dimensione HW*HD (millimetro) | Asta cilindrica massima Dimensione HW*HD (millimetro) | Profondità standard del pozzo Palladio (millimetro) | Parte superiore standard altezza di pavimento Th (millimetro) | Osservazione |
630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 1900×1700 | 2700×2100 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | Attraverso Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2000×1900 | 2800×1900 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 1900×1950 | 2700×2350 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 1900×1950 | 2700×2350 | 1400 | 4450 | Interconnessione elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1350×1450 | 800×2100 | Attraverso Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2200×1900 | 3000×1900 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2100×2000 | 2900×2400 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2300×2100 | 3100×2100 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2100×2000 | 2900×2400 | 1400 | 4450 | Interconnessione elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 2 | 1600×1400 | 900×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2200×2200 | 3000×2600 | 1550 | 4700 | singolo elevatore |
2.5 | 1800 | 4950 | ||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 1000×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2300×2100 | 3100×2500 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2400×2200 | 3200×2600 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2400×2300 | 3200×2700 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1600 | 1 | 2000×1700 | 1100×2100 | Singolo Portello di apertura | Centrale Portello di apertura | 2500×2400 | 3300×2800 | 1400 | 4450 | singolo elevatore |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 |
Elevatore Suzhou Co., vantaggio di Joylive della srl:
1. Modo “One-stop„ di servizio
2. Prodotti di alta qualità dell'elevatore del passeggero di garanzia
3. Attenzione di paga ad installazione ed a servizio after-sales
4. Gestione di manutenzione attuale con conoscenza professionale e responsabilità
5. Fabbricazione intelligente & servizi astuti
6. Usiamo le migliori parti per il nostro elevatore del passeggero, motore gearless dal xizi Otis, operatore del portello da Shenling o da Wittur, sistema di controllo dal monarca o dal PUNTO ecc.
Consegna:
Elevatore Suzhou Co., srl di Joylive