Descrizione del prodotto
1. Material: UHMWPE
2. Structure: Filo 12
3. Advantages: Funzionamento facile, enlongation basso, proprietà Anti-ultraviolette ed antiossidanti ad alta resistenza e eccellenti, concentrazione dipiegamento eccellente e proprietà Anti-fatigue
4. Application: Difesa nazionale, spazio aereo, navi d'alto mare e piattaforme petrolifere, rimorchio Port.
Tabella di parametro 12-Strand
diametro di millimetro | Circ | Wight | Resistenza alla rottura | |||
millimetro | lnch | lnch | KGS/100M | LBS/100FT | Tonnellata | KN |
6 | 1/4 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 3.4 | 33 |
8 | 5/16 | 1 | 4 | 2.7 | 6 | 58.7 |
10 | 13/32 | 1-1/4 | 6.1 | 4.1 | 9.4 | 92 |
12 | 15/32 | 1-1/2 | 8.7 | 5.8 | 13.5 | 132 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 11.7 | 7.8 | 18.4 | 180 |
16 | 5/8 | 2 | 15.1 | 10.1 | 24 | 235 |
18 | 23/32 | 2-1/4 | 19 | 12.7 | 28.9 | 283 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 23.2 | 15.6 | 34.7 | 340 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 28.1 | 18.8 | 40.8 | 400 |
24 | 15/16 | 3 | 33.1 | 22.2 | 48 | 470 |
26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 38.4 | 25.8 | 55 | 540 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 44.5 | 29.8 | 62 | 610 |
30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 50.6 | 33.9 | 70.4 | 690 |
32 | 1-1/4 | 4 | 57.5 | 38.6 | 79.6 | 780 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 64.8 | 43.5 | 87.7 | 860 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 72 | 48.3 | 96 | 940 |
38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 79.8 | 53.5 | 106 | 1040 |
40 | 1-19/32 | 5 | 88.1 | 59.1 | 115.3 | 1130 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 106 | 71.1 | 133.7 | 1310 |
Circa noi
gli anni 60
L'azienda è Stata fondata ed i prodotti erano pricipalmente corda hand-woven
gli anni 80
L'acquisto di una macchina della corda, ha cominciato nell'età Della meccanizzazione
2000S
L'azienda ha passato la certificazione del sistema ISO9001, CCS, approvazione della fabbrica società Di classificazione dell'altra e della LR e controllo del prodotto
2005S
L'azienda compra 30000m sbarco, costruisce l'edificio per uffici standardizzato e del workshop
2010S
L'azienda ha partecipato alla progettazione di parecchi standard nazionali, come polietilene, poliestere ed acrilico molecolari ultraelevati, ecc.
2012S
Accordo di sviluppo e di cooperazione con l'istituto di ricerca delle industrie della pesca del Mar Cinese Orientale dell'istituto di ricerca dell'industria della pesca della Cina
2017
L'uscita annuale dell'azienda è Di 6000 tonnellate ed il valore dell'uscita annuale è 8000W e l'uscita annuale sta aumentando
Certificazioni
Fabbrica
Imballaggio