Descrizione del prodotto
La macchina innestata della trazione per l'elevatore della trazione dai fornitori dei pezzi di ricambio dell'elevatore, carica 500-630 chilogrammi
- Abbastanza fattore di sicurezza calcolato e certo;
- Alta efficienza, economizzatrice d'energia;
- Disegno strutturale senza giunte con mini distorsione;
Roping | Caricamento (chilogrammi) | Velocità (m/s) | No. Della scanalatura del diametro x della Diametro-Corda della carrucola. - Passo della scanalatura (millimetri) | Potere (chilowatt) | Rapporto | Hertz | Palo | Velocità (r/min) | Corrente (A) |
1: 1 | 500 | 0.3 | Ø 385-Ø 9x4-16 | 3 | 62: 1 | 48 | 6 | 923 | 7.2 |
500 | 0.4 | 3 | 49: 1 | 50 | 6 | 972 | 7.2 | ||
500 | 0.5 | Ø 485-Ø 10x4-16 | 4 | 49: 1 | 50 | 6 | 965 | 0.4 | |
500 | 1.0 | 5.5 | 49: 2 | 50 | 6 | 965 | 12.6 | ||
630 | 0.5 | 4 | 49: 1 | 50 | 6 | 965 | 9.4 | ||
630 | 1.0 | 6.4 | 49: 2 | 50 | 6 | 965 | 15 |





Circa noi






Perché Sceglierli?
L'elevatore pieno di sole il Co., srl di Schang-Hai, fondata in 1992, è Un fornitore professionista da 28 anni che si specializza nella progettazione e nel producting dei prodotti Opto-Elettrotipia-Meccanici
L'elevatore pieno di sole ha iniziato l'inclusione e l'esportazione da 2012.
Abbiamo esperienza nell'esportazione di tutti i generi di parti dell'elevatore e completiamo l'elevatore a 80 paesi dappertutto.